경기 김포시 운양동 · 초·중·고 1:1 학습관리 학원
김포시 운양동에서 초·중·고 국영수를 진단·설계·추적하는 운양점. 무리한 선행 대신 데이터 기반으로 스스로 굴러가는 학습 사이클을 만듭니다.
운양점은 운양역 인근 · 하늘빛 초중학교 인근 인근에 위치하며, 김포시 운양동 학생이 하교 후 도보로 접근할 수 있는 동선에 있습니다.
📍 운양역 134m · 한강 어린이 11 공원 393m
📍 카카오맵에서 운양점 위치 보기데이터로 관리되는 운양점의 실제 학습 공간입니다. 진단·추적·코칭이 이뤄지는 환경을 확인하세요.
같은 단지 학생이 모이면 비슷한 시험 범위와 학습 속도로 데이터 비교가 가능합니다. 운양동 주요 단지에 위치한 운양점입니다.
계획·학습·생활 데이터를 하나의 흐름으로 연결해 아이가 스스로 굴러가는 학습 사이클을 만듭니다.
4C 진단으로 현재 상태를 측정하고 주·월 단위 학습 플랜을 데이터로 설계합니다.
학생의 이해도 변화를 데이터로 관찰하며, 필요한 순간에 집중 코칭을 제공합니다.
매주 학습 진행 상황과 성과를 데이터로 정리해 보호자와 함께 확인합니다.
운양점이 지역 학생 데이터에 맞춰 준비한 차별점입니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 교재비·특별과정은 별도이며 학년·과정에 따라 안내됩니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 1913 호
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등과학 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등과학 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등국어 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등국어 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등국어실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등국어실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등국어실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등사회 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등사회 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등수학 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등수학 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등수학실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등영어 주1회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등영어 주4회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 고등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등영어실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등영어실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등영어실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등영어실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등과학 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등과학 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등국어 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등국어 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등국어실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등국어실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등국어실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등국어실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등사회 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등사회 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등수학 주1회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등수학 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등수학 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등수학실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등수학실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등수학실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등수학실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등수학실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등영어 주1회 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등영어 주4회 | 8 | 1개월 | 260,000원 |
| 중등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등영어실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등영어실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등영어실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등과학 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등과학 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등국어 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등국어실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등국어실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등사회 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등사회 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학 주1회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등수학 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등수학실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등수학실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등수학실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등영어 주1회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등영어 주4회 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등영어실력향상 주1회 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등영어실력향상 주2회 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등영어실력향상 주3회 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등영어실력향상 주4회 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등영어실력향상 주5회 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
운양점은 인근 학교의 출제 경향과 내신 범위를 반영해 학생별 학습 데이터를 관리합니다.
운양점에서 가까운 지하철·전철역입니다. 가까운 역을 선택하면 역세권 통학 안내를 보실 수 있습니다.
운양점에서 도보 접근 가능한 주요 아파트 단지입니다. 우리 아이가 사는 단지를 선택해 학습 데이터 추적을 확인하세요.
운양동에서 찾는 과목별 학원, 운양점에서 데이터로 추적·관리합니다. 과목을 선택해 상세를 확인하세요.
학년·과목별 이해도에 맞춰 1:1로 진도를 설계합니다. 상세 커리큘럼은 진단 상담 시 안내됩니다.
운양점은 단과(국·영·수) 기준 월 12만원부터이며 학년·수업 횟수에 따라 안내됩니다. 정확한 금액은 무료 진단 시 확인하실 수 있습니다.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 학생을 데이터로 추적·관리합니다. 자기주도학습 습관까지 함께 진단합니다.
초등·중등·고등 전 학년 모두 가능합니다. 진단 후 학생의 현재 이해도에 맞춰 설계합니다.
모담중 · 운양고 · 제일고 · 청수초 등 김포시 운양동 인근 학교의 시험 범위와 출제 경향을 데이터로 반영해 관리합니다.
평일 오후 2시부터 수업을 시작합니다. 하교 시간을 기준으로 시간표를 설계할 수 있으니 진단 시 문의해 주세요.
네, 토요일 수업을 운영합니다(토요일 12시-3시 국어 수학). 자세한 시간대는 진단 상담에서 안내합니다.
이 페이지의 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의하시면 운양점에서 직접 안내드립니다. 첫 진단은 무료입니다.
와와학습코칭센터 — 전국 205개 직영 지점
교습 등록번호·교습비 게시표를 지점 페이지에 공개합니다. 문의는 아래 세 가지 중 하나로.
간단한 정보만 남겨주시면 가까운 지점에서 진단을 안내드립니다.