경기 성남시 수정구 창곡동 · 초·중·고 1:1 학습관리 학원
'와와코칭센터'·'와와코칭학원'으로도 불리는 와와학습코칭센터 위례점입니다. 성남시 수정구 창곡동에서 초·중·고 국영수를 데이터로 진단·추적하며, 학원비와 수업 방법은 가까운 지점에서 안내합니다.
위례 35단지 맞은편, 우리·하나·신한은행 건물 인근, 성남시 수정구 창곡동 도보 통학권에 위치한 위례점. 꾸준한 등원이 가능한 거리에서 학습 루틴을 유지합니다.
📍 남위례역 1229m · 복정역 1440m · 송례근린공원 489m
📍 카카오맵에서 위례점 위치 보기데이터로 관리되는 위례점의 실제 학습 공간입니다. 진단·추적·코칭이 이뤄지는 환경을 확인하세요.
창곡동 주요 아파트 단지에서 도보로 다닐 수 있는 거리입니다. 같은 학군의 학생이 모여 학습 데이터를 비교하며 관리하기 좋습니다.
진단으로 시작해 학습 이해도와 생활 데이터까지, 변화를 수치로 확인할 때까지 추적합니다.
진단 데이터를 바탕으로 학생이 이해할 수 있는 수준부터 단계적으로 계획합니다.
틀린 부분의 원인을 분석해 같은 유형의 문제는 확실히 풀 수 있도록 추적합니다.
출결·과제·집중도를 매일 기록해 보호자에게 리포트로 공유합니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 교재비·특별과정은 별도이며 학년·과정에 따라 안내됩니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 6054 호
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 중등 과정 | |||
| 중등과학 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등사회 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등역사 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등영어 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등 과정 | |||
| 고등 국어 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 수학 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등과학 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등사회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 285,000원 |
| 고등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등역사 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등영어 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등 과학 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 국어 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 국어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등 사회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 사회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 수학 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 수학 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등 심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 중등 심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등 역사 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등 영어 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 영어 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등과학 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등국어 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등수학 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 194,000원 |
| 중등역사 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등 과학 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 과학 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 국어 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 국어 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 사회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 사회 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 수학 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 역사 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 영어 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 영어 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등국어 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등사회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등역사 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등역사 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등영어 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등 과정 | |||
| 고등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 380,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 320,000원 |
| 고 등과학 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고 등사회 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고 등수학 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고 등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 고 등역사 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고 등영어 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등 과정 | |||
| 고등 국어 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등 과학 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 국어 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 국어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등 국어 실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등 국어실력향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등 사회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 수학 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등 실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 220,000원 |
| 고등 역사 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등 영어 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등과 학 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등과학 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등국어 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등국어 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등기초 (국영수) | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등기초( 국영수) | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등기초(국 영수) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등기초(국영 수) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등기초(국영수 ) | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등사 회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등사회 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등수 학 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등수학 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등실 력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 330,000원 |
| 고등실력 향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 440,000원 |
| 고등실력향 상 (국영수) | 8 | 1개월 | 550,000원 |
| 고등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 475,000원 |
| 고등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 190,000원 |
| 고등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 95,000원 |
| 고등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등역 사 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등역사 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등영 어 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등영어 | 8 | 1개월 | 340,000원 |
| 고등영어 실력향상 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 고등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등특강1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 42,500원 |
| 고등특강2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 고등특강3 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 127,500원 |
| 고등특강4 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 고등특강5 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 212,500원 |
| 고등한자1 | 8 | 1개월 | 42,000원 |
| 고등한자2 | 8 | 1개월 | 84,000원 |
| 고등한자3 | 8 | 1개월 | 126,000원 |
| 고등한자4 | 8 | 1개월 | 168,000원 |
| 고등한자5 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 중 등기초(국영수) | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중 등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 388,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등 국어 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등 과학 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 국어 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 국어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등 국어실력향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등 기초(국영수) | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등 사회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 수학 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등 실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 485,000원 |
| 중등 심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 255,000원 |
| 중등 역사 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등 영어 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등 영어실력향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등과학 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등국어 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등국어실력 향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등기 초(국영수) | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등기초(국 영수) | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등기초(국영 수) | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등사회 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등수학 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등실력향상 (국영수 ) | 8 | 1개월 | 291,000원 |
| 중등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 97,000원 |
| 중등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 425,000원 |
| 중등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 중등심화1(국영수사과역 ) | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 중등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화2(국영수사과역 ) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등역사 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등영어 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 중등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 중등영어실력 향상 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어실력향상 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등특강1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 중등특강2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 중등특강3 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 중등특강4 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 중등특강5 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 중등한자1 | 8 | 1개월 | 37,000원 |
| 중등한자2 | 8 | 1개월 | 74,000원 |
| 중등한자3 | 8 | 1개월 | 111,000원 |
| 중등한자4 | 8 | 1개월 | 148,000원 |
| 중등한자5 | 8 | 1개월 | 185,000원 |
| 중학논술 | 8 | 1개월 | 85,000원 |
| 초 등기초(국영수) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초 등실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등 과학 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 과학 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 국어 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등 국어실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등 기초(국영수) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등 사회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 수학 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 수학 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등 수학 실력 향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등 수학 실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등 실력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등 역사 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 영어 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등 영어 실력 향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등 영어 실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등 영어실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등과학 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등과학 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등과학 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등과학 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등국어 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등국어 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등국어 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등국어 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등국어실력 향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등기 초(국영수) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등기초 (국영수) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등기초( 국영수) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등사회 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등사회 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등사회 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등사회 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등수학 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등수학 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 초등수학 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등수학 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등수학 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등수학기초 | 8 | 1개월 | 33,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등수학실력향상 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등실 력향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 270,000원 |
| 초등실력 향상 (국영수) | 8 | 1개월 | 360,000원 |
| 초등실력향 상 (국영수) | 8 | 1개월 | 450,000원 |
| 초등심화1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 400,000원 |
| 초등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등심화1(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 160,000원 |
| 초등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 250,000원 |
| 초등심화2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 초등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화2(국영수사과역) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등역사 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등영어 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등영어 주2회 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등영어 주3회 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 초등영어 주5회 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 초등영어기초 | 8 | 1개월 | 35,000원 |
| 초등집중력기초 | 8 | 1개월 | 74,000원 |
| 초등특강1 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 35,000원 |
| 초등특강2 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 초등특강3 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 105,000원 |
| 초등특강4 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 초등특강5 (국영수사과역) | 8 | 1개월 | 175,000원 |
| 초등한자1 | 8 | 1개월 | 34,000원 |
| 초등한자2 | 8 | 1개월 | 68,000원 |
| 초등한자3 | 8 | 1개월 | 102,000원 |
| 초등한자4 | 8 | 1개월 | 136,000원 |
| 초등한자5 | 8 | 1개월 | 170,000원 |
| 초등한자기초 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
위례점에서 가까운 지하철·전철역입니다. 가까운 역을 선택하면 역세권 통학 안내를 보실 수 있습니다.
위례점에서 도보 접근 가능한 주요 아파트 단지입니다. 우리 아이가 사는 단지를 선택해 학습 데이터 추적을 확인하세요.
창곡동에서 찾는 과목별 학원, 위례점에서 데이터로 추적·관리합니다. 과목을 선택해 상세를 확인하세요.
학년·과목별 이해도에 맞춰 1:1로 진도를 설계합니다. 상세 커리큘럼은 진단 상담 시 안내됩니다.
위례점은 단과(국·영·수) 기준 월 12만원부터이며 학년·수업 횟수에 따라 안내됩니다. 정확한 금액은 무료 진단 시 확인하실 수 있습니다.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 학생을 데이터로 추적·관리합니다. 자기주도학습 습관까지 함께 진단합니다.
초등·중등·고등 전 학년 모두 가능합니다. 진단 후 학생의 현재 이해도에 맞춰 설계합니다.
성남시 수정구 창곡동 인근 학교의 시험 범위와 출제 경향을 기록해 학생별로 추적합니다.
평일 오후 2시부터 수업을 시작합니다. 하교 시간을 기준으로 시간표를 설계할 수 있으니 진단 시 문의해 주세요.
네, 토요일 수업을 운영합니다(토요일 오전 10시~ 오후2시(수학) 토요일 12시~6시(국어)). 자세한 시간대는 진단 상담에서 안내합니다.
이 페이지의 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의하시면 위례점에서 직접 안내드립니다. 첫 진단은 무료입니다.
와와학습코칭센터 — 전국 205개 직영 지점
교습 등록번호·교습비 게시표를 지점 페이지에 공개합니다. 문의는 아래 세 가지 중 하나로.
간단한 정보만 남겨주시면 가까운 지점에서 진단을 안내드립니다.