경기 남양주시 평내동 · 초·중·고 1:1 학습관리 학원
경기 남양주시 초·중·고 학생의 자기주도학습을 데이터로 설계·추적하는 평내점입니다. 감이 아니라 기록으로, 아이의 약점 단원과 학습 패턴을 진단해 1:1로 관리합니다.
통학 거리는 학습 지속률과 직결되는 변수입니다. 평내점은 남양주시 평내동 주거 권역 내에 자리해 등하원 부담을 최소화합니다.
📍 평내호평역 1122m · 평내1호공원 396m
📍 카카오맵에서 평내점 위치 보기데이터로 관리되는 평내점의 실제 학습 공간입니다. 진단·추적·코칭이 이뤄지는 환경을 확인하세요.
같은 단지 학생이 모이면 비슷한 시험 범위와 학습 속도로 데이터 비교가 가능합니다. 평내동 주요 단지에 위치한 평내점입니다.
한 번의 수업이 아니라 매일의 기록이 성적을 바꿉니다. 약점 단원을 데이터로 찾아 반복 코칭합니다.
학생의 현재 이해도를 정확히 진단해 개인맞춤형 학습 계획을 수립합니다.
국·영·수 개념 이해도를 기록하고 약점 단원을 반복 코칭으로 메웁니다.
학생의 학습 과정과 생활 변화를 체계적으로 기록해 투명하게 공유합니다.
평내점이 지역 학생 데이터에 맞춰 준비한 차별점입니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 교재비·특별과정은 별도이며 학년·과정에 따라 안내됩니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 3712 호
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등과학단과A | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등과학단과B | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등과학단과C | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등국어단과A | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등국어단과B | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등국어단과C | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등사회단과A | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등사회단과B | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등사회단과C | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등수학단과A | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등수학단과B | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등수학단과C | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등영어단과A | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 고등영어단과B | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 고등영어단과C | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강과학1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강과학2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강과학3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강과학4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강과학5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강국어1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강국어2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강국어3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강국어4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강국어5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강사회1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강사회2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강사회3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강사회4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강사회5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강수학1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강수학2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강수학3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강수학4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강수학5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강역사1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강역사2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강역사3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강역사4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강역사5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 고등특강영어1 | 8 | 1개월 | 37,500원 |
| 고등특강영어2 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등특강영어3 | 8 | 1개월 | 112,500원 |
| 고등특강영어4 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 고등특강영어5 | 8 | 1개월 | 187,500원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등과학단과A | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등과학단과B | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등과학단과C | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등국어단과A | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등국어단과B | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등국어단과C | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등사회단과A | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등사회단과B | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등사회단과C | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등수학단과A | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등수학단과B | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등수학단과C | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등영어단과A | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 중등영어단과B | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 중등영어단과C | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강과학1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강과학2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강과학3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강과학4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강과학5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강국어1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강국어2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강국어3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강국어4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강국어5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강사회1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강사회2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강사회3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강사회4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강사회5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강수학1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강수학2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강수학3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강수학4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강수학5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강역사1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강역사2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강역사3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강역사4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강역사5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 중등특강영어1 | 8 | 1개월 | 32,500원 |
| 중등특강영어2 | 8 | 1개월 | 65,000원 |
| 중등특강영어3 | 8 | 1개월 | 97,500원 |
| 중등특강영어4 | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 중등특강영어5 | 8 | 1개월 | 162,500원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등과학단과A | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등과학단과B | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등과학단과C | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등국어단과A | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어단과B | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등국어단과C | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등사회단과A | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등사회단과B | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등사회단과C | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등수학단과A | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학단과B | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등수학단과C | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등영어단과A | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등영어단과B | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등영어단과C | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강과학1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강과학2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강과학3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강과학4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강과학5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강국어1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강국어2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강국어3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강국어4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강국어5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강사회1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강사회2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강사회3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강사회4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강사회5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강수학1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강수학2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강수학3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강수학4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강수학5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강역사1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강역사2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강역사3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강역사4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강역사5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등특강영어1 | 8 | 1개월 | 30,000원 |
| 초등특강영어2 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등특강영어3 | 8 | 1개월 | 90,000원 |
| 초등특강영어4 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등특강영어5 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
평내점에서 도보 접근 가능한 주요 아파트 단지입니다. 우리 아이가 사는 단지를 선택해 학습 데이터 추적을 확인하세요.
평내동에서 찾는 과목별 학원, 평내점에서 데이터로 추적·관리합니다. 과목을 선택해 상세를 확인하세요.
학년·과목별 이해도에 맞춰 1:1로 진도를 설계합니다. 상세 커리큘럼은 진단 상담 시 안내됩니다.
평내점은 단과(국·영·수) 기준 월 12만원부터이며 학년·수업 횟수에 따라 안내됩니다. 정확한 금액은 무료 진단 시 확인하실 수 있습니다.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 학생을 데이터로 추적·관리합니다. 자기주도학습 습관까지 함께 진단합니다.
초등·중등·고등 전 학년 모두 가능합니다. 진단 후 학생의 현재 이해도에 맞춰 설계합니다.
남양주시 평내동 인근 학교의 시험 범위와 출제 경향을 기록해 학생별로 추적합니다.
평일 오후 2시부터 수업을 시작합니다. 하교 시간을 기준으로 시간표를 설계할 수 있으니 진단 시 문의해 주세요.
주말 정규 수업은 운영하지 않습니다. 평일 시간표를 하교 시간에 맞춰 설계해 드립니다.
이 페이지의 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의하시면 평내점에서 직접 안내드립니다. 첫 진단은 무료입니다.
와와학습코칭센터 — 전국 205개 직영 지점
교습 등록번호·교습비 게시표를 지점 페이지에 공개합니다. 문의는 아래 세 가지 중 하나로.
간단한 정보만 남겨주시면 가까운 지점에서 진단을 안내드립니다.