경남 창원시 성산구 상남동 · 초·중·고 1:1 학습관리 학원
경남 창원시 성산구 초·중·고 학생의 자기주도학습을 데이터로 설계·추적하는 상남점입니다. 감이 아니라 기록으로, 아이의 약점 단원과 학습 패턴을 진단해 1:1로 관리합니다.
상남점은 상남시장 인근 · 대동아파트 인근 인근에 위치하며, 창원시 성산구 상남동 학생이 하교 후 도보로 접근할 수 있는 동선에 있습니다.
📍 상남푸르미운동장 85m
📍 카카오맵에서 상남점 위치 보기데이터로 관리되는 상남점의 실제 학습 공간입니다. 진단·추적·코칭이 이뤄지는 환경을 확인하세요.
상남동 주요 아파트 단지에서 도보로 다닐 수 있는 거리입니다. 같은 학군의 학생이 모여 학습 데이터를 비교하며 관리하기 좋습니다.
계획·학습·생활 데이터를 하나의 흐름으로 연결해 아이가 스스로 굴러가는 학습 사이클을 만듭니다.
첫 진단으로 학생의 약점을 파악하고, 그에 맞춘 학습 플랜을 체계적으로 설계합니다.
매일의 학습을 기록해 개념 이해도를 추적하고, 약한 부분을 집중 보강합니다.
출결·과제·집중도를 매일 기록해 보호자에게 리포트로 공유합니다.
상남점이 지역 학생 데이터에 맞춰 준비한 차별점입니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 13만원 | 19.5만원 | 32.5만원 |
| 고등 | 15만원 | 22.5만원 | 37.5만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 교재비·특별과정은 별도이며 학년·과정에 따라 안내됩니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 1020 호
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 과학(고등단과 과학 주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 과학(고등단과 과학 주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 과학(고등단과 과학 주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 과학(중등단과 과학 주2회) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 과학(중등단과 과학 주3회) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 과학(중등단과 과학 주5회) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 과학(초등단과 과학 주2회) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 과학(초등단과 과학 주3회) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 과학(초등단과 과학 주5회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 국어(고등단과 국어 주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 국어(고등단과 국어 주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 국어(고등단과 국어 주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 국어(중등단과 국어 주2회) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 국어(중등단과 국어 주3회) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 국어(중등단과 국어 주5회) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 국어(초등단과 국어 주2회) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 국어(초등단과 국어 주3회) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 국어(초등단과 국어 주5회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 단과(고등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 단과(고등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 단과(고등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 단과(고등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 단과(고등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 단과(중등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 단과(중등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 단과(중등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 단과(중등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 단과(중등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 단과(초등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 단과(초등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 단과(초등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 단과(초등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 단과(초등기초(국,영,수)) | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 사회(고등단과 사회 주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 사회(고등단과 사회 주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 사회(고등단과 사회 주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 사회(중등단과 사회 주2회) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 사회(중등단과 사회 주3회) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 사회(중등단과 사회 주5회) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 사회(초등단과 사회 주2회) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 사회(초등단과 사회 주3회) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 사회(초등단과 사회 주5회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 수학(고등단과 수학 주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 수학(고등단과 수학 주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 수학(고등단과 수학 주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 수학(중등단과 수학 주2회) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 수학(중등단과 수학 주3회) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 수학(중등단과 수학 주5회) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 수학(초등단과 수학 주2회) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 수학(초등단과 수학 주3회) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 수학(초등단과 수학 주5회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 영어(고등단과 영어 주2회) | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 영어(고등단과 영어 주3회) | 8 | 1개월 | 225,000원 |
| 영어(고등단과 영어 주5회) | 8 | 1개월 | 375,000원 |
| 영어(중등단과 영어 주2회) | 8 | 1개월 | 130,000원 |
| 영어(중등단과 영어 주3회) | 8 | 1개월 | 195,000원 |
| 영어(중등단과 영어 주5회) | 8 | 1개월 | 325,000원 |
| 영어(초등단과 영어 주2회) | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 영어(초등단과 영어 주3회) | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 영어(초등단과 영어 주5회) | 8 | 1개월 | 300,000원 |
상남점은 인근 학교의 출제 경향과 내신 범위를 반영해 학생별 학습 데이터를 관리합니다.
상남점에서 도보 접근 가능한 주요 아파트 단지입니다. 우리 아이가 사는 단지를 선택해 학습 데이터 추적을 확인하세요.
상남동에서 찾는 과목별 학원, 상남점에서 데이터로 추적·관리합니다. 과목을 선택해 상세를 확인하세요.
학년·과목별 이해도에 맞춰 1:1로 진도를 설계합니다. 상세 커리큘럼은 진단 상담 시 안내됩니다.
상남점은 단과(국·영·수) 기준 월 12만원부터이며 학년·수업 횟수에 따라 안내됩니다. 정확한 금액은 무료 진단 시 확인하실 수 있습니다.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 학생을 데이터로 추적·관리합니다. 자기주도학습 습관까지 함께 진단합니다.
초등·중등·고등 전 학년 모두 가능합니다. 진단 후 학생의 현재 이해도에 맞춰 설계합니다.
경일여고 · 남산고 · 상남중 · 상남초 등 창원시 성산구 상남동 인근 학교의 시험 범위와 출제 경향을 데이터로 반영해 관리합니다.
평일 오후 2시부터 수업을 시작합니다. 하교 시간을 기준으로 시간표를 설계할 수 있으니 진단 시 문의해 주세요.
주말 정규 수업은 운영하지 않습니다. 평일 시간표를 하교 시간에 맞춰 설계해 드립니다.
이 페이지의 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의하시면 상남점에서 직접 안내드립니다. 첫 진단은 무료입니다.
와와학습코칭센터 — 전국 205개 직영 지점
교습 등록번호·교습비 게시표를 지점 페이지에 공개합니다. 문의는 아래 세 가지 중 하나로.
간단한 정보만 남겨주시면 가까운 지점에서 진단을 안내드립니다.