충남 천안시 서북구 두정동 · 초·중·고 1:1 학습관리 학원
천안시 서북구 두정동에서 초·중·고 국영수를 진단·설계·추적하는 두정점. 무리한 선행 대신 데이터 기반으로 스스로 굴러가는 학습 사이클을 만듭니다.
천안두정초등학교 인근 인근, 천안시 서북구 두정동 도보 통학권에 위치한 두정점. 꾸준한 등원이 가능한 거리에서 학습 루틴을 유지합니다.
📍 두정역 376m · 늘푸른공원 326m
📍 카카오맵에서 두정점 위치 보기데이터로 관리되는 두정점의 실제 학습 공간입니다. 진단·추적·코칭이 이뤄지는 환경을 확인하세요.
두정동 주요 아파트 단지에서 도보로 다닐 수 있는 거리입니다. 같은 학군의 학생이 모여 학습 데이터를 비교하며 관리하기 좋습니다.
계획·학습·생활 데이터를 하나의 흐름으로 연결해 아이가 스스로 굴러가는 학습 사이클을 만듭니다.
현재 상태 측정에서부터 다음 월의 목표까지, 데이터로 설계된 플랜으로 진행합니다.
각 과목의 단원별 이해도를 수치로 파악해 약점에 집중된 1:1 코칭을 진행합니다.
학습량, 이해도, 생활 태도까지 투명하게 기록해 정기적으로 보호자에게 전달합니다.
| 과정 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 중등 | 12만원 | 18만원 | 30만원 |
| 고등 | 14만원 | 21만원 | 35만원 |
※ 단과(국·영·수 공통) 기준 월 교습비입니다. 교재비·특별과정은 별도이며 학년·과정에 따라 안내됩니다. 정식 등록 학원 · 등록번호 제 3444 호
| 교습과목 | 정원 | 교습기간 | 총교습비 |
|---|---|---|---|
| 고등 과정 | |||
| 고등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 고등심화과학1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화과학2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화과학3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화과학4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화과학5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화국어1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화국어2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화국어3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화국어4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화국어5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화사회1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화사회2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화사회3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화사회4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화사회5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화수학1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화수학2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화수학3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화수학4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화수학5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화역사1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화역사2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화역사3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화역사4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화역사5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등심화영어1 | 8 | 1개월 | 70,000원 |
| 고등심화영어2 | 8 | 1개월 | 140,000원 |
| 고등심화영어3 | 8 | 1개월 | 210,000원 |
| 고등심화영어4 | 8 | 1개월 | 280,000원 |
| 고등심화영어5 | 8 | 1개월 | 350,000원 |
| 고등영어실력향상1 | 8 | 1개월 | 25,000원 |
| 고등영어실력향상2 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 고등영어실력향상3 | 8 | 1개월 | 75,000원 |
| 고등영어실력향상4 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 고등영어실력향상5 | 8 | 1개월 | 125,000원 |
| 중등 과정 | |||
| 중등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 중등심화과학1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화과학2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화과학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화과학4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화과학5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화국어1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화국어2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화국어3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화국어4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화국어5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화사회1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화사회2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화사회3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화사회4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화사회5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화수학1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화수학2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화수학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화수학4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화수학5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화역사1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화역사2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화역사3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화역사4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화역사5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등심화영어1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 중등심화영어2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 중등심화영어3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 중등심화영어4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 중등심화영어5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 중등영어실력향상1 | 8 | 1개월 | 22,000원 |
| 중등영어실력향상2 | 8 | 1개월 | 44,000원 |
| 중등영어실력향상3 | 8 | 1개월 | 66,000원 |
| 중등영어실력향상4 | 8 | 1개월 | 88,000원 |
| 중등영어실력향상5 | 8 | 1개월 | 110,000원 |
| 초등 과정 | |||
| 초등과학1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등과학2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등과학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등과학4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등과학5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등국어3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등국어4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등국어5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등국어실력향상1 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등국어실력향상2 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등국어실력향상3 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등국어실력향상4 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등국어실력향상5 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등사회1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등사회2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등사회3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등사회4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등사회5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학1 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학2 | 8 | 1개월 | 120,000원 |
| 초등수학3 | 8 | 1개월 | 180,000원 |
| 초등수학4 | 8 | 1개월 | 240,000원 |
| 초등수학5 | 8 | 1개월 | 300,000원 |
| 초등수학실력향상1 | 8 | 1개월 | 20,000원 |
| 초등수학실력향상2 | 8 | 1개월 | 40,000원 |
| 초등수학실력향상3 | 8 | 1개월 | 60,000원 |
| 초등수학실력향상4 | 8 | 1개월 | 80,000원 |
| 초등수학실력향상5 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화과학1 | 8 | 1개월 | 50,000원 |
| 초등심화과학2 | 8 | 1개월 | 100,000원 |
| 초등심화과학3 | 8 | 1개월 | 150,000원 |
| 초등심화과학4 | 8 | 1개월 | 200,000원 |
| 초등심화과학5 | 8 | 1개월 | 250,000원 |
두정점은 인근 학교의 출제 경향과 내신 범위를 반영해 학생별 학습 데이터를 관리합니다.
두정점에서 가까운 지하철·전철역입니다. 가까운 역을 선택하면 역세권 통학 안내를 보실 수 있습니다.
두정점에서 도보 접근 가능한 주요 아파트 단지입니다. 우리 아이가 사는 단지를 선택해 학습 데이터 추적을 확인하세요.
두정동에서 찾는 과목별 학원, 두정점에서 데이터로 추적·관리합니다. 과목을 선택해 상세를 확인하세요.
학년·과목별 이해도에 맞춰 1:1로 진도를 설계합니다. 상세 커리큘럼은 진단 상담 시 안내됩니다.
두정점은 단과(국·영·수) 기준 월 12만원부터이며 학년·수업 횟수에 따라 안내됩니다. 정확한 금액은 무료 진단 시 확인하실 수 있습니다.
국어·영어·수학을 중심으로 초·중·고 학생을 데이터로 추적·관리합니다. 자기주도학습 습관까지 함께 진단합니다.
초등·중등·고등 전 학년 모두 가능합니다. 진단 후 학생의 현재 이해도에 맞춰 설계합니다.
두정고 · 두정중 · 두정초 · 성성중 등 천안시 서북구 두정동 인근 학교의 시험 범위와 출제 경향을 데이터로 반영해 관리합니다.
평일 오후 2시부터 수업을 시작합니다. 하교 시간을 기준으로 시간표를 설계할 수 있으니 진단 시 문의해 주세요.
주말 정규 수업은 운영하지 않습니다. 평일 시간표를 하교 시간에 맞춰 설계해 드립니다.
이 페이지의 신청서 또는 카카오톡 채널로 문의하시면 두정점에서 직접 안내드립니다. 첫 진단은 무료입니다.
와와학습코칭센터 — 전국 205개 직영 지점
교습 등록번호·교습비 게시표를 지점 페이지에 공개합니다. 문의는 아래 세 가지 중 하나로.
간단한 정보만 남겨주시면 가까운 지점에서 진단을 안내드립니다.